Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Nisan 2025

“`html

27 Nisan 2025 Gündemi: AFAD ve Kandilli son depremler raporu güncellendi!


AFAD DEPREM GÜNCELLEME LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2
Silivri Açıkları (Marmara Denizi) 23:16:19 26-04-2025 40,8458 28,2643 15,8 2,4
Simav (Kütahya) 22:49:00 26-04-2025 39,20028 28,98444 7 2,3
Yemişli (Simav, Kütahya) 22:48:59 26-04-2025 39,236 28,9853 11 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:45:30 26-04-2025 38,04444 37,23417 7 2,8


KANDİLLİ SON DEPREM RAPORU
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2

“`

Not: Yukarıdaki metin, özgün bir şekilde yeniden yazılmış ve HTML formatında güncellenmiştir. Anahtar kelimeler yerel deprem bilgileri ve depremlerle ilgili bilgiler olarak kullanılmıştır, bu da SEO açısından faydalı olacaktır.

Related Posts

Rusya, Ukrayna’ya ‘son darbeyi’ indirmek için hazır

Rusya, Sumi sınırına 50 bin askerle yığılırken cephe hattı 1.200 kilometreye ulaştı. Kremlin, insan gücüyle Ukrayna ordusunu yıpratmayı hedefliyor. Asıl hedefin Odesa olduğu iddia edilirken, bu düşerse Ukrayna masaya zayıf oturabilir.

Milli Eğitim ‘tahsis yok’ demişti… TÜGVA’ya 187 devlet okulu tahsis edilmiş!

CHP’li Uğur Kalkan, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA)’nın Gaziantep’te devlet ve belediye imkânlarını kullanarak büyüdüğünü, devletin okullarında yaz okulları açmaya devam ettiğini ifade etmişti. Kalkan, yaz okulu projesi kapsamında TÜGVA’nın Gaziantep genelinde 187 devlet okulunun tahsis edildiğini söyledi.

Rusya’dan İsrail’e gözdağı: Putin’in sağ kolundan ‘dünya cehenneme döner’ çıkışı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail’in İran’da iktidar değişikliği hedefiyle ilgili “Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir.” dedi.

CHP’li Yankı Bağcıoğlu: Orman yangınları, afet yönetimindeki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, artan orman yangınlarına ilişkin müdahalelerin eksikliklerine değinerek ”Orman yangınları, afet yönetimindeki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Almanya, reddedilen vize başvurularına itiraz hakkını kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla vize başvurusu reddedilen kişilere itirazda bulunma hakkının kaldırılacağını duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 81 yaşındaki PKK hükümlüsü Kerim Boran’ın kalan cezası “sürekli hastalık ve kocama hali” nedeniyle kaldırıldı.